隧道作業(yè)潛孔鉆機(jī)之QZJ100B-J潛孔鉆機(jī)
簡(jiǎn)要描述:隧道作業(yè)潛孔鉆機(jī)之QZJ100B-J潛孔鉆機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:QZJ100B-J潛孔鉆機(jī)
更新時(shí)間:2024-11-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
隧道作業(yè)潛孔鉆機(jī)之QZJ100B-J潛孔鉆機(jī)張家口市宣化騰達(dá)鉆孔機(jī)械有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
產(chǎn)品名稱 | 支架式潛孔鉆機(jī) | 雪撬式潛孔鉆機(jī) | 立柱式潛孔鉆機(jī) |
產(chǎn)品型號(hào) | QZJ100B(D) | QZJ100B-X(D) | QZJ100B-J(D) |
鉆孔直徑(mm) | 65-130 | 65-130 | 65-130 |
鉆孔深度(m) | 向下20,水平或向上40 | 向下20,水平或向上40 | 向下20,水平或向上40 |
鉆孔方向(°) | 與地面成45-75 | 與地面成0-180 | 360 |
適應(yīng)巖種 | 各種巖石 | 各種巖石 | 各種巖石 |
鉆具一次推進(jìn)長(zhǎng)度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
鉆具推進(jìn)力(N) | 0-6500 | 0-6500 | 0-6500 |
鉆具回轉(zhuǎn)速度(r/min) | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
使用氣壓(MpA) | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 |
耗氣量(m3/min) | 7-12 | 7-12 | 7-12 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 風(fēng)馬達(dá)(電機(jī)) | 風(fēng)馬達(dá)(電機(jī)) | 風(fēng)馬達(dá)(電機(jī)) |
額定功率(KW) | 4(4) | 4(4) | 4(4) |
配用鉆桿(mm) | φ50×1000 | φ50×1000 | φ50×1000 |
耗水量(L/min) | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
裸機(jī)重量(Kg) | 265(294) | 423(452) | 369(398) |
滑架上度(mm) | 2380 | 2380 | 2380 |
我公司可以制造特殊潛孔鉆機(jī)比如:改用大氣缸,改用大電機(jī),減短滑架來(lái)滿足客戶的不同工況的要求 |
鑿巖支柱(標(biāo)準(zhǔn)立柱) | |
支柱外徑 | 108毫米 |
支柱升降范圍 | 2500-2900毫米 |
支柱重量 | 85公斤 |
這款QZJ100B-J潛孔鉆機(jī)在隧道作業(yè),一般在鐵礦施工打孔或者金礦探水用。需要的的朋友咨詢洽談業(yè)務(wù)!銷售部:梁國(guó)華 ,。http://www.tendis.com.cn