DHD340-115釬頭國外訂購釬頭
簡要描述:DHD340-115釬頭國外訂購釬頭張家口市宣化騰達鉆孔機械有限公司生產(chǎn)經(jīng)營。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:高風壓潛孔釬頭
更新時間:2024-11-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
DHD340-115釬頭國外訂購釬頭張家口市宣化騰達鉆孔機械有限公司生產(chǎn)經(jīng)營。
品牌:宣化騰達鉆孔 | 型號:340-115釬頭 | 產(chǎn)品別名:釬頭 |
適用范圍:鑿巖 | 鑿孔直徑:115-118(mm) | 鑿孔深度:20-50(m) |
鑿孔速度:300-500(mm/min) | 沖擊頻率:850-1500(Hz) |
DHD340-115釬頭-高風壓釬頭
供應(yīng)DHD340-115釬頭-高風壓釬頭
件號 Part No. | 排氣孔數(shù)量 | 直徑Dia(mm) | 單重Weight(Kg) | 邊齒 Gauge | 中齒Front |
DHD940-115 | 2 | 115-118 | 6.4 | 7×Φ14 | 6×Φ12 |
DHD940-120 | 2 | 120-123 | 7 | 7×Φ14 | 6×Φ12 |
DHD940130 | 2 | 130-133 | 8 | 7×Φ14 | 6×Φ12 |
DHD940-140 | 2 | 140-143 | 8.2 | 7×Φ14 | 6×Φ12 |
DHD940-150 | 2 | 150-153 | 9 | 7×Φ14 | 6×Φ12 |
DHD3.5-85 | 2 | 82-85 | 3.4 | 6×Φ14 | 3×Φ12 |
DHD3.5-90 | 2 | 90-93 | 4.6 | 6×Φ14 | 7×Φ12 |
DHD340-105 | 2 | 105-108 | 7.7 | 8×Φ14 | 7×Φ13 |
DHD340/345-115 | 2 | 115-118 | 8 | 8×Φ14 | 7×Φ13 |
DHD345/340-130 | 2 | 130-133 | 10.5 | 8×Φ14 | 8×Φ13 |
DHD350-130 | 2 | 130-133 | 17 | 7×Φ16 | 7×Φ14 |
DHD350-140 | 2 | 140-143 | 18 | 7×Φ16 | 7×Φ14 |
DHD350-152 | 2 | 152-155 | 19 | 6×Φ16 | 6×Φ14 |
DHD360/SF6-152 | 2 | 152-155 | 25 | 8×Φ16 | 11×Φ14 |
DHD360/SF6-165 | 2 | 165-170 | 26.5 | 8×Φ16 | 11×Φ16 |
DHD360/SF6-178 | 2 | 178-183 | 28.6 | 8×Φ16 | 11×Φ16 |
DHD360/SF6-194 | 3 | 194-197 | 30 | 9×Φ16 | 12×Φ16 |
DHD360/SF6-203 | 3 | 203-206 | 32 | 9×Φ16 | 13×Φ16 |
DHD360/SF6-216 | 3 | 216-219 | 35 | 9×Φ16 | 13×Φ16 |
DHD360/SF6-230 | 3 | 230-233 | 37 | 12×Φ16 | 16×Φ16 |
- 品牌宣化騰達鉆孔
- 產(chǎn)品別名釬頭
- 適用范圍礦山、采石場、高速公路等工程鉆鑿爆破孔、護攔孔、山體加固,錨固等工程孔,地熱空調(diào)孔、水井孔等領(lǐng)域。
- 鑿孔直徑105-130
- 鑿孔深度300-600
- 鑿孔速度300
- 沖擊能量304
- 沖擊頻率800
- 需要的朋友咨詢銷售部梁國華洽談業(yè)務(wù)!
- http://www.tendis.com.cn